萬源市人力資源和社會保障局
關于達州市2024年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員(萬源市職位)遞補擬聘用人員公示
?
根據(jù)《中共達州市委組織部?達州市人力資源和社會保障局關于達州市2024年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將報考萬源市職位遞補擬聘用人員予以公示。
??一、擬聘用人員名單
序號  | 報考單位  | 崗位編碼  | 招聘計劃  | 姓名  | 性別  | 出生年月  | 學歷  | 學位  | 所學專業(yè)  | 考試  | 總成績排名  | 體檢結論  | 考察結論  | 備注  | 
1  | 萬源市天然氣管理辦公室  | 2405001  | 1  | 袁順偉  | 男  | 2000.05  | 本科  | 學士  | 軟件工程  | 69.4  | 2  | 合格  | 合格  | |
2  | 萬源市草壩鎮(zhèn)社會事務服務中心  | 2405024  | 1  | 施后松  | 男  | 2001.02  | 本科  | 學士  | 環(huán)境設計  | 69.36  | 2  | 合格  | 合格  | |
3  | 萬源市沙灘鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心(1)萬源市沙灘鎮(zhèn)便民服務中心(1)萬源市曾家鄉(xiāng)農(nóng)林綜合服務中心(1)萬源市永寧鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務中心(1)  | 2405037  | 4  | 何穎  | 女  | 1996.12  | 本科  | 學士  | 酒店管理  | 68.07  | 5  | 合格  | 合格  | |
4  | 萬源市中醫(yī)院  | 2405048  | 1  | 何顯英  | 女  | 1996.05  | 大專  | -  | 中醫(yī)學  | 59.88  | 2  | 合格  | 合格  | |
5  | 萬源市中醫(yī)院  | 2405049  | 1  | 付姣  | 女  | 1990.09  | 本科  | -  | 康復治療學  | 58.64  | 2  | 合格  | 合格  | 
二、其他事項
公示時間為2024年12月27日至2025年1月7日。干部群眾對擬聘用人員如有異議,請在公示期內(nèi)向萬源市人力資源和社會保障局反映,并實事求是提供必要的調(diào)查線索。
經(jīng)公示期滿無異議的擬聘用人員,請于2025年1月8日到萬源市人社局513室領取聘用文件。
?
?
????????????????????????????萬源市人力資源和社會保障局 ????????????
???????????????????????????????????2024年12月26日? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- 訪問量:[2974]
 
